6.000.000+
Estudiantes internacionales en el mundo
29
Países cubiertos
0–2.400€
Costos anuales de seguro
24/7
Cobertura de seguro mundial
Principales destinos de estudio por número de estudiantes internacionales
Los países más populares para estudiantes internacionales en 2026, ordenados por cifra total:
| Pos. | País | Estudiantes internacionales | Costos de seguro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸EE. UU. | 1.057.000 | $400-2.000/año | Detalles → |
| 2 | 🇬🇧Reino Unido | 679.000 | £300-700/año | Detalles → |
| 3 | 🇦🇺Australia | 440.000 | AUD 530-636/año | Detalles → |
| 4 | 🇫🇷Francia | 330.000 | 100-250€/año | Detalles → |
| 5 | 🇩🇪Alemania | 320.000 | 110€/mes (GKV) | Detalles → |
| 6 | 🇪🇸España | 120.000 | 50-150€/año | Detalles → |
| 7 | 🇳🇱Países Bajos | 115.000 | 35-70€/mes | Detalles → |
| 8 | 🇮🇹Italia | 105.000 | 150-200€/año | Detalles → |
| 9 | 🇦🇹Austria | 65.000 | 65€/mes | Detalles → |
| 10 | 🇵🇹Portugal | 25.000 | Gratuito (SNS) | Detalles → |
Encuentre su destino
Compare requisitos de seguro médico y costos en los 29 países.
Explorar todos los países →