Top Studiendestinationen nach internationalen Studentenzahlen
Die beliebtesten Länder für internationale Studierende 2026, sortiert nach Gesamtzahl:
| Rang | Land | Internationale Studierende | Krankenversicherungskosten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 1.057.000 | $400-2.000/Jahr | Details → |
| 2 | 🇬🇧Großbritannien | 679.000 | £300-700/Jahr | Details → |
| 3 | 🇨🇳China | 490.000 | ¥800/Jahr (~100€) | Details → |
| 4 | 🇦🇺Australien | 440.000 | AUD 530-636/Jahr | Details → |
| 5 | 🇨🇦Kanada | 388.000 | CAD 600-900/Jahr | Details → |
| 6 | 🇷🇺Russland | 350.000 | Variabel | — |
| 7 | 🇫🇷Frankreich | 330.000 | 100-250€/Jahr | Details → |
| 8 | 🇩🇪Deutschland | 320.000 | 141,16–146,29€/Monat (GKV) | Details → |
| 9 | 🇯🇵Japan | 300.000 | ¥1.500/Monat (~90€/Jahr) | Details → |
| 10 | 🇹🇷Türkei | 200.000 | Variabel | — |
| 11 | 🇰🇷Südkorea | 170.000 | ₩76.390/Monat (~600€/Jahr) | Details → |
| 12 | 🇲🇾Malaysia | 130.000 | Variabel | — |
| 13 | 🇪🇸Spanien | 120.000 | 50-150€/Jahr | Details → |
| 14 | 🇳🇱Niederlande | 115.000 | 35-70€/Monat | Details → |
| 15 | 🇮🇹Italien | 105.000 | 150-200€/Jahr | Details → |
| 16 | 🇸🇬Singapur | 75.000 | In Gebühren inkl. | Details → |
| 17 | 🇳🇿Neuseeland | 70.000 | NZD 350-855/Jahr | Details → |
| 18 | 🇦🇹Österreich | 65.000 | 65€/Monat | Details → |
| 19 | 🇧🇪Belgien | 60.000 | 50-100€/Jahr | Details → |
| 20 | 🇨🇭Schweiz | 55.000 | CHF 300-400/Monat | Details → |
| 21 | 🇸🇪Schweden | 40.000 | 30-50€/Monat | Details → |
| 22 | 🇵🇱Polen | 38.000 | 20-40€/Monat | Details → |
| 23 | 🇩🇰Dänemark | 35.000 | 40-80€/Monat | Details → |
| 24 | 🇨🇿Tschechien | 30.000 | 30-60€/Monat | Details → |
| 25 | 🇮🇪Irland | 28.000 | 150-300€/Jahr | Details → |
| 26 | 🇵🇹Portugal | 25.000 | Kostenlos (SNS) | Details → |
| 27 | 🇳🇴Norwegen | 20.000 | 25-50€/Monat | Details → |
| 28 | 🇫🇮Finnland | 18.000 | 35-70€/Monat | Details → |
| 29 | 🇬🇷Griechenland | 15.000 | 50-100€/Jahr | Details → |
Wichtige Erkenntnisse
💡 Am günstigsten
Portugal bietet kostenlose öffentliche Gesundheitsversorgung (SNS) für Studierende und ist damit die kostengünstigste Destination für Krankenversicherung.
📈 Am schnellsten wachsend
Asien-Pazifik (Japan, China, Südkorea, Singapur) ist die am schnellsten wachsende Region für internationale Studierende, angetrieben durch exzellente Universitäten und konkurrenzfähige Kosten.
🏆 Größter Markt
USA bleibt mit über 1 Million internationalen Studierenden die weltweit führende Destination, trotz höherer Versicherungskosten.
🌍 Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis in Europa
Deutschland kombiniert Weltklasse-Bildung mit erschwinglicher öffentlicher Krankenversicherung (GKV) zu €141,16–€146,29/Monat für umfassende Absicherung.
Versicherungskosten-Vergleich
Durchschnittliche jährliche Krankenversicherungskosten für internationale Studierende:
Finde deine Destination
Vergleiche Krankenversicherungsanforderungen und Kosten für alle 35 Länder.
Alle Länder erkunden →