Ländervergleich
Studentenversicherung in 29 Ländern vergleichen
Finde das beste Studienziel basierend auf Versicherungsanforderungen, Kosten und Visumspolitik
Nutze diese Vergleichstabelle, um schnell Krankenversicherungsanforderungen in beliebten Studienzielen zu bewerten. Klicke auf ein Land für detaillierte Informationen.
| Land | Versicherungsart | Ca. Kosten/Monat | Visumsanforderung |
|---|---|---|---|
| 🇧🇪 Belgien | Mutualité/Ziekenfonds (Studententarif) | 0 | Studentenvisum erfordert Gesundheitsabdeckungsnachweis |
| 🇨🇳 China | Comprehensive Insurance for Foreigners (LXBX) | 67 | Studentenvisum (X1 für Programme >180 Tage, X2 für kürzere) erforderlich |
| 🇩🇰 Dänemark | Dänische öffentliche Gesundheitsversorgung (über CPR) | Kostenlos | Aufenthaltsbewilligungsantrag erfordert Nachweis der Gesundheitsabdeckung |
| 🇩🇪 Deutschland | Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) | 110 | Gültiger Krankenversicherungsnachweis für den Visumantrag erforderlich |
| 🇫🇮 Finnland | FSHS (Finnischer Studenten-Gesundheitsdienst) | 36,80 | Aufenthaltsbewilligung erfordert Nachweis umfassender Krankenversicherung |
| 🇫🇷 Frankreich | Sécurité Sociale (Basisabdeckung) | Kostenlos | Studentenvisum (VLS-TS) erfordert Nachweis der Krankenversicherung |
| 🇬🇷 Griechenland | ESY via EHIC (Für EU-Studierende) | Kostenlos | Studentenvisum erfordert Krankenversicherungsnachweis |
| 🇬🇧 Großbritannien | NHS via Immigration Health Surcharge (IHS) | 776 | Tier 4 (Student) Visum erfordert Nachweis der IHS-Zahlung |
| 🇮🇪 Irland | Private Krankenversicherung (Studententarife) | 200 | Studentenvisum (Stamp 2) erfordert Nachweis privater Krankenversicherung |
| 🇮🇹 Italien | SSN (Servizio Sanitario Nazionale) | 149,77 | Für ein Studentenvisum ist der Nachweis einer Krankenversicherung für den gesamten Aufenthalt erford... |
| 🇯🇵 Japan | Nationale Krankenversicherung (NHI/Kokuho) | 1 | Studentenvisum (留学) für Programme über 90 Tage erforderlich |
| 🇨🇦 Kanada | UHIP (Ontario) | 66 | Study Permit für Programme über 6 Monate erforderlich |
| 🇦🇺 Krankenversicherung fuer Studenten in Australien | ahm OSHC | 52 | OSHC-Nachweis fuer Studentenvisum (Subclass 500) erforderlich |
| 🇮🇳 Krankenversicherung fuer Studenten in Indien | Universitaets-Gruppenversicherung | 250 | Indisches Studentenvisum (e-Student Visa) fuer Vollzeit-Studiengaenge erforderlich — Online-Beantrag... |
| 🇲🇾 Krankenversicherung fuer Studenten in Malaysia | Universitaets-Gruppenversicherung (EMGS-Panel) | 25 | Student Pass (Pas Pelajar) erforderlich fuer alle internationalen Studierenden in Malaysia |
| 🇸🇦 Krankenversicherung fuer Studenten in Saudi-Arabien | Basis-CCHI-Kooperationsversicherung | 100 | Studentenvisum: D1 (Bildungsvisum) — ausgestellt von saudi-arabischen Botschaften und Konsulaten |
| 🇦🇪 Krankenversicherung für Studierende in den VAE | DHA Essential Benefits Plan (EBP) | 54 | Internationale Studierende benötigen ein VAE-Aufenthaltsvisum (Studierendenkategorie) – kein Tourist... |
| 🇹🇭 Krankenversicherung für Studierende in Thailand | Lokale Thai-Krankenversicherung (AIA, AXA, Cigna) | 1 | Non-Immigrant-Typ-ED-Visum (Education) für Studienprogramme ab 90 Tagen erforderlich |
| 🇭🇷 Kroatien | HZZO-Studentenversicherung | 15 | Studenten-Aufenthaltsbewilligung erfordert Krankenversicherungsnachweis |
| 🇳🇿 Neuseeland | Studentsafe Inbound University | 56 | Studentenvisum für Programme über 3 Monate erforderlich |
| 🇳🇱 Niederlanden | Dutch Basic Insurance (Basisverzekering) | 130 | Nachweis einer für die Aufenthaltserlaubnis erforderlichen Krankenversicherung (MVV/VVR) |
| 🇳🇴 Norwegen | Folketrygden (Norwegische Sozialversicherung) | Kostenlos | Aufenthaltsbewilligung erfordert Nachweis der Krankenversicherung |
| 🇦🇹 Österreich | ÖGK Studentenversicherung | 78,84 | Studenten-Aufenthaltstitel erfordert Nachweis der Krankenversicherung |
| 🇵🇱 Polen | NFZ-Freiwilligenversicherung | 250 | Aufenthaltstitel (Karta Pobytu) erfordert Krankenversicherungsnachweis |
| 🇵🇹 Portugal | SNS (Serviço Nacional de Saúde) | Kostenlos | Studentenvisum erfordert Gesundheitsabdeckungsnachweis |
| 🇷🇴 Rumänien | CNAS Öffentliche Versicherung | 20 | Studenten-Aufenthaltsbewilligung erfordert Krankenversicherungsnachweis |
| 🇸🇪 Schweden | Kammarkollegiet FAS (staatliche Versicherung für Unis) | Kostenlos | Nicht-EU-Aufenthaltstitel für Aufenthalt >90 Tage erforderlich (Migrationsverket.se) |
| 🇨🇭 Schweiz | SWICA Student | 230 | Studenten-Aufenthaltsbewilligung (B für EU/EFTA, L für Kurzaufenthalt) vor Einreise für Nicht-EU nöt... |
| 🇸🇬 Singapur | NUS Group Hospital & Surgical (GHS) | 200 | Student's Pass für alle internationalen Vollzeit-Studierenden erforderlich |
| 🇪🇸 Spanien | Sanitas Estudiantes | 42 | Studentenvisum (Visado de Estudios) erforderlich für Nicht-EU bei Aufenthalt >90 Tage |
| 🇰🇷 Südkorea | National Health Insurance (NHIS) | 76 | D-2-Visum (Studium) oder D-4-Visum (Sprachkurs) erforderlich |
| 🇨🇿 Tschechien | Tschechische gewerbliche Versicherung (Studententarife) | 600 | Langzeit-Aufenthaltsbewilligung erfordert Nachweis tschechischer gewerblicher Krankenversicherung |
| 🇹🇷 Türkei | SGK / GSS (Staatliche Krankenversicherung) | 183 | Alle internationalen Studierenden, die länger als 90 Tage in der Türkei bleiben, müssen einen Aufent... |
| 🇭🇺 Ungarn | TAJ-Karte — Stipendium-Hungaricum-Studierende | Kostenlos | Studenten-Aufenthaltstitel (Tartózkodási engedély) erfordert Krankenversicherungsnachweis |
| 🇺🇸 USA | Universitäts-SHIP (Student Health Insurance Plan) | 125 | F-1-Visum: Keine föderale Versicherungsanforderung, aber Universitäten schreiben Abdeckung vor |
Bereit, dein Studienziel zu wählen?
Entdecke detaillierte Versicherungsratgeber für jedes Land
Alle Länder ansehen