Comparación de países
Comparar seguro estudiantil en 29 países
Encuentre el mejor destino de estudio según requisitos de seguro, costos y políticas de visa
Utilice esta tabla comparativa para evaluar rápidamente los requisitos de seguro médico en destinos de estudio populares. Haga clic en un país para obtener información detallada.
| País | Tipo de seguro | Costo aprox./mes | Requisito de visa |
|---|---|---|---|
| 🇦🇺 Australia | ahm OSHC | 52 | OSHC proof required for Student Visa (subclass 500) application |
| 🇦🇹 Austria | ÖGK Student Insurance | 78 | Student residence permit (Aufenthaltstitel) requires proof of health insurance |
| 🇧🇪 Belgium | Mutualité/Ziekenfonds (Student Rate) | 0 | Student visa requires proof of health coverage |
| 🇨🇦 Canada | UHIP (Ontario) | 66 | Study permit required for programs longer than 6 months |
| 🇨🇳 China | Comprehensive Insurance for Foreigners (LXBX) | 67 | Student visa (X1 for programs >180 days, X2 for shorter) required |
| 🇭🇷 Croatia | HZZO Student Insurance | 15 | Student residence permit requires proof of health insurance |
| 🇨🇿 Czech Republic | Czech Commercial Insurance (Student Plans) | 600 | Long-term residence permit requires proof of Czech commercial health insurance |
| 🇩🇰 Denmark | Danish Public Healthcare (via CPR) | Gratis | Residence permit application requires proof of health coverage |
| 🇫🇮 Finland | FSHS (Finnish Student Health Service) | 36 | Residence permit requires proof of comprehensive health insurance |
| 🇫🇷 France | Sécurité Sociale (Base Coverage) | Gratis | Student visa (VLS-TS) requires proof of health coverage |
| 🇩🇪 Germany | Public Health Insurance (GKV) | 141 | Valid health insurance certificate required for visa application |
| 🇬🇷 Greece | ESY via EHIC (For EU Students) | Gratis | Student visa requires proof of health insurance |
| 🇭🇺 Hungary | TAJ Card — Stipendium Hungaricum Students | Gratis | Student residence permit (Tartózkodási engedély) requires proof of health insurance |
| 🇮🇳 India | University Group Health Insurance | 250 | Indian student visa (e-Student Visa) required for full-time degree programs — apply online at indian... |
| 🇮🇪 Ireland | Private Health Insurance (Student Plans) | 200 | Student visa (Stamp 2) requires proof of private health insurance |
| 🇮🇹 Italy | SSN (Servizio Sanitario Nazionale) | 149 | Student visa requires proof of health insurance for entire stay |
| 🇯🇵 Japan | National Health Insurance (NHI/Kokuho) | 1,500 | Student visa (留学) required for programs longer than 90 days |
| 🇲🇾 Malaysia | University Group Insurance (EMGS Panel) | 25 | Student Pass (Pas Pelajar) is required for all international students studying in Malaysia |
| 🇳🇱 Netherlands | Dutch Basic Insurance (Basisverzekering) | 130 | Proof of health insurance required for residence permit (MVV/VVR) |
| 🇳🇿 New Zealand | Studentsafe Inbound University | 56 | Student visa required for programs longer than 3 months |
| 🇳🇴 Norway | Folketrygden (Norwegian National Insurance) | Gratis | Residence permit requires proof of health insurance |
| 🇵🇱 Poland | NFZ Voluntary Insurance | 250 | Temporary Residence Permit (Karta Pobytu) requires proof of health insurance |
| 🇵🇹 Portugal | SNS (Serviço Nacional de Saúde) | Gratis | Student visa requires proof of health coverage |
| 🇷🇴 Romania | CNAS Public Insurance | 20 | Student residence permit requires proof of health insurance |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | Basic CCHI Cooperative Insurance | 100 | Student visa type: D1 (Education Visa) — issued by Saudi embassies and consulates |
| 🇸🇬 Singapore | NUS Group Hospital & Surgical (GHS) | 200 | Student's Pass required for all full-time international students |
| 🇰🇷 South Korea | National Health Insurance (NHIS) | 76,390 | D-2 visa (academic studies) or D-4 visa (language training) required |
| 🇪🇸 Spain | Sanitas Estudiantes | 42 | Student visa (Visado de Estudios) required for non-EU students staying >90 days |
| 🇸🇪 Sweden | Kammarkollegiet FAS (Government insurance for uni students) | Gratis | Non-EU residence permit required for stays >90 days (apply via Migrationsverket.se) |
| 🇨🇭 Switzerland | SWICA Student | 230 | Student residence permit (B-permit for EU/EFTA, L-permit for short stays) required before arrival fo... |
| 🇹🇭 Thailand | Local Thai Private Health Insurance (AIA, AXA, Cigna) | 1,000 | Non-Immigrant Type ED (Education) visa required for study programs over 90 days |
| 🇹🇷 Turkey | SGK / GSS (State Health Insurance) | 183 | All international students staying 90+ days in Turkey must apply for a short-term residence permit (... |
| 🇦🇪 UAE | DHA Essential Benefits Plan (EBP) | 54 | International students require a UAE Residence Visa (student category) — not a tourist visa |
| 🇬🇧 UK | NHS via Immigration Health Surcharge (IHS) | 776 | Tier 4 (Student) visa requires proof of IHS payment |
| 🇺🇸 USA | University SHIP (Student Health Insurance Plan) | 125 | F-1 visa: No federal insurance requirement, but universities mandate coverage |
¿Listo para elegir su destino de estudio?
Descubra guías de seguro detalladas para cada país
Ver todos los países