6 000 000+
Etudiants internationaux dans le monde
29
Pays couverts
0–2 400 EUR
Couts d'assurance annuels
24/7
Couverture d'assurance mondiale
Principales destinations par nombre d'etudiants internationaux
Les pays les plus populaires pour les etudiants internationaux en 2026 :
| Rang | Pays | Etudiants internationaux | Couts d'assurance maladie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸Etats-Unis | 1 057 000 | 400-2 000 USD/an | Details → |
| 2 | 🇬🇧Royaume-Uni | 679 000 | 300-700 GBP/an | Details → |
| 3 | 🇦🇺Australie | 440 000 | 530-636 AUD/an | Details → |
| 4 | 🇫🇷France | 330 000 | 100-250 EUR/an | Details → |
| 5 | 🇩🇪Allemagne | 320 000 | 110 EUR/mois (GKV) | Details → |
| 6 | 🇪🇸Espagne | 120 000 | 50-150 EUR/an | Details → |
| 7 | 🇳🇱Pays-Bas | 115 000 | 35-70 EUR/mois | Details → |
| 8 | 🇮🇹Italie | 105 000 | 150-200 EUR/an | Details → |
Trouvez votre destination
Comparez les exigences et couts d'assurance maladie pour les 29 pays.
Explorer tous les pays →