ISO Krankenversicherung für Studierendevs.IMG Patriot Exchange Program
Ein unabhängiger Vergleich von Leistungen, Kosten und Deckungsdetails.
Vergleich der empfohlenen Tarife: ISO Krankenversicherung für Studierende ISO Gold. Jeder Anbieter bietet mehrere Tarifstufen.
| Merkmal | Günstigste Option ISO Krankenversicherung für Studierende Details ansehen | IMG Patriot Exchange Program Details ansehen |
|---|---|---|
| Preise | ||
| Monatsbeitrag | $49 | from $56 |
| Jahresbeitrag | | |
| Währung | USD | USD |
| Medizinische Leistungen | ||
| Medizinische Deckung Höchstleistung für medizinische Behandlung | | 50.000, 100.000, 250.000, 500.000 oder 5.000.000 USD (frei wählbar) |
| Selbstbeteiligung Was du selbst zahlst, bevor die Versicherung greift | 500 USD im Netzwerk; 750 USD außerhalb | 0, 100, 250 oder 500 USD pro Krankheit/Verletzung |
| Verschreibungspflichtige Medikamente | | Bis 250.000 USD pro Periode; max. 90 Tage pro Apothekenrezept |
| Rücktransport im Notfall | Bis 60.000 USD | Bis Policenmaximum für Evakuierung; 25.000 USD für Rückführung sterblicher Überreste |
| Psychische Gesundheit | ||
| Psychische Gesundheitsleistungen Therapie, Beratung, psychiatrische Behandlung | | Stationär bis 10.000 USD; ambulant 50 USD/Tag, max. 500 USD |
| Zahn | ||
| Zahnversicherung Welche Zahnbehandlungen abgedeckt sind | | Bis 350 USD für unerwartete Schmerzen an natürlichen Zähnen; bis 500 USD nach Unfall |
| Voraussetzungen | ||
| Altersgrenze | up to 64 years | |
| Wer kann sich versichern Land- und Visumsanforderungen | Vollzeit-internationale Studierende mit F-1-, J-1-, M-1-Visum oder OPT in den USA | Inhaber von F-1-, F-2-, J-1-, J-2-, M-1-, M-2-, A-1- oder A-2-Visum im Alter von 31 Tagen bis 64 Jahren, die außerhalb ihres Heimatlandes studieren oder sich aufhalten |
| Vorerkrankungen | | Abgedeckt nach 12 Monaten ununterbrochener Versicherung — bis 500 USD/Periode, 1.500 USD lebenslang maximal |
| Visumskonform | | |
| Service & Unterstützung | ||
| Englische Unterstützung | | |
| Digitale Services App, Online-Erstattung, Telemedizin | | |
| Zu ISO Krankenversicherung für Studierende → | Zu IMG Patriot Exchange Program → | |
Monatsbeitrag
Jahresbeitrag
Währung
Medizinische Deckung
Höchstleistung für medizinische Behandlung
Selbstbeteiligung
Was du selbst zahlst, bevor die Versicherung greift
Verschreibungspflichtige Medikamente
Rücktransport im Notfall
Psychische Gesundheitsleistungen
Therapie, Beratung, psychiatrische Behandlung
Zahnversicherung
Welche Zahnbehandlungen abgedeckt sind
Altersgrenze
Wer kann sich versichern
Land- und Visumsanforderungen
Vorerkrankungen
Visumskonform
Englische Unterstützung
Digitale Services
App, Online-Erstattung, Telemedizin
Häufig gestellte Fragen
Den besten Tarif gefunden?
Vergleiche weitere Tarife oder beantrage direkt — in wenigen Minuten versichert.