Comparaison par pays
Comparer l'assurance etudiante dans 29 pays
Trouvez la meilleure destination d'etudes en fonction des exigences d'assurance, des couts et des politiques de visa
Utilisez ce tableau comparatif pour evaluer rapidement les exigences d'assurance maladie dans les destinations d'etudes populaires. Cliquez sur un pays pour des informations detaillees.
| Pays | Type d'assurance | Cout approx./mois | Exigence de visa |
|---|---|---|---|
| 🇸🇬 Assurance maladie pour les étudiants à Singapour | NUS Group Hospital & Surgical (GHS) | 200 | Pass étudiant requis pour tous les étudiants étrangers à temps plein |
| 🇨🇦 Assurance maladie pour les étudiants au Canada | RAMU (Ontario) | 66 | Permis d'études requis pour les programmes de plus de 6 mois |
| 🇩🇰 Assurance maladie pour les étudiants au Danemark | Soins de santé publics danois (via CPR) | Gratuit | La demande de titre de séjour exige une preuve de couverture santé |
| 🇯🇵 Assurance maladie pour les étudiants au Japon | Assurance maladie nationale (NHI/Kokuho) | 1 | Visa étudiant (留学) requis pour les programmes de plus de 90 jours |
| 🇵🇹 Assurance maladie pour les étudiants au Portugal | SNS (Serviço Nacional de Saúde) | Gratuit | Le visa étudiant exige une preuve de couverture santé |
| 🇬🇧 Assurance maladie pour les étudiants au Royaume-Uni | NHS via la surtaxe de santé pour l'immigration (IHS) | 776 | Le visa Tier 4 (étudiant) exige la preuve du paiement de l'IHS |
| 🇺🇸 Assurance maladie pour les étudiants aux États-Unis | SHIP universitaire (Student Health Insurance Plan) | 125 | Visa F-1 : pas d'exigence fédérale d'assurance, mais les universités imposent une couverture |
| 🇳🇱 Assurance maladie pour les étudiants aux Pays-Bas | Assurance de base néerlandaise (Basisverzekering) | 130 | Preuve d'assurance maladie requise pour le titre de séjour (MVV/VVR) |
| 🇩🇪 Assurance maladie pour les étudiants en Allemagne | Assurance maladie publique (GKV) | 120 | Un certificat d'assurance maladie valide est requis pour la demande de visa |
| 🇦🇺 Assurance maladie pour les étudiants en Australie | ahm OSHC | 52 | Preuve d'OSHC requise pour la demande de visa étudiant (sous-classe 500) |
| 🇦🇹 Assurance maladie pour les étudiants en Autriche | Assurance étudiant ÖGK | 69,98 | Le titre de séjour étudiant (Aufenthaltstitel) exige une preuve d'assurance maladie |
| 🇧🇪 Assurance maladie pour les étudiants en Belgique | Mutuelle/Ziekenfonds (tarif étudiant) | 0 | Le visa étudiant exige une preuve de couverture santé |
| 🇨🇳 Assurance maladie pour les étudiants en Chine | Assurance complète pour étrangers (LXBX) | 67 | Visa étudiant (X1 pour programmes >180 jours, X2 pour plus courts) requis |
| 🇰🇷 Assurance maladie pour les étudiants en Corée du Sud | Service national d'assurance maladie (NHIS) | 76 | Visa D-2 (études universitaires) ou D-4 (formation linguistique) requis |
| 🇭🇷 Assurance maladie pour les étudiants en Croatie | Assurance étudiant HZZO | 15 | Le titre de séjour étudiant exige une preuve d'assurance maladie |
| 🇪🇸 Assurance maladie pour les étudiants en Espagne | Assurance maladie publique (Seguridad Social) | 60 | Certificat d'assurance maladie valide pour la demande de visa au consulat espagnol |
| 🇫🇮 Assurance maladie pour les étudiants en Finlande | FSHS (Service de santé étudiant finlandais) | 36,80 | Le titre de séjour exige une preuve d'assurance maladie complète |
| 🇫🇷 Assurance maladie pour les étudiants en France | Sécurité Sociale (couverture de base) | Gratuit | Le visa étudiant (VLS-TS) exige une preuve de couverture santé |
| 🇬🇷 Assurance maladie pour les étudiants en Grèce | ESY via CEAM (pour les étudiants UE) | Gratuit | Le visa étudiant exige une preuve d'assurance maladie |
| 🇭🇺 Assurance maladie pour les étudiants en Hongrie | Carte TAJ (pour les étudiants Stipendium Hungaricum) | Gratuit | Le titre de séjour étudiant exige une preuve d'assurance maladie |
| 🇮🇪 Assurance maladie pour les étudiants en Irlande | Assurance maladie privée (plans étudiants) | 200 | Le visa étudiant (Stamp 2) exige une preuve d'assurance maladie privée |
| 🇮🇹 Assurance maladie pour les étudiants en Italie | SSN (Servizio Sanitario Nazionale) | 149,77 | Le visa étudiant exige une preuve d'assurance maladie pour toute la durée du séjour |
| 🇳🇴 Assurance maladie pour les étudiants en Norvège | Folketrygden (assurance nationale norvégienne) | Gratuit | Le titre de séjour exige une preuve d'assurance maladie |
| 🇳🇿 Assurance maladie pour les étudiants en Nouvelle-Zélande | Studentsafe Inbound University | 56 | Visa étudiant requis pour les programmes de plus de 3 mois |
| 🇵🇱 Assurance maladie pour les étudiants en Pologne | Assurance volontaire NFZ | 55 | Le visa étudiant exige une preuve d'assurance maladie |
| 🇨🇿 Assurance maladie pour les étudiants en République tchèque | Assurance commerciale tchèque (plans étudiants) | 600 | Le titre de séjour de longue durée exige une preuve d'assurance maladie commerciale tchèque |
| 🇷🇴 Assurance maladie pour les étudiants en Roumanie | Assurance publique CNAS | 20 | Le titre de séjour étudiant exige une preuve d'assurance maladie |
| 🇸🇪 Assurance maladie pour les étudiants en Suède | Försäkringskassan (pour les séjours >1 an) | Gratuit | Le titre de séjour exige une preuve d'assurance maladie complète |
| 🇨🇭 Assurance maladie pour les étudiants en Suisse | Assurance de base suisse (plan étudiant) | 80 | Le permis de séjour étudiant (permis L ou B) exige une preuve d'assurance maladie |
Pret a choisir votre destination ?
Decouvrez des guides d'assurance detailles pour chaque pays
Voir tous les pays