公共健康保险 GKV — 德国学生
GKV — 德国学生
公共健康保险
30岁以下国际学生的标准选择。所有提供商保障相同——€141.16–€146.29/月(2026年费率)。
| 提供商 | 月费 | 英语支持 | 适合人群 |
|---|---|---|---|
| TK | €141.16 | 优秀 | 国际学生最受欢迎 |
| AOK Bayern | €141.16 | 良好 | 区域覆盖广 |
| BARMER | €146.29 | 良好 | 心理健康附加服务 |
| DAK | €145.52 | 有限 | 健身奖励 |
| IKK | ~€141–€146 | 有限 | 附加费率较低 |
准备好加入GKV了吗?
开始使用德国的公共健康保险。我们将帮助您选择合适的提供商并处理申请。